Класс автомобиля | Седан | Бизнес | Паркетник | Внедорожник | Премиум |
---|---|---|---|---|---|
Корректирующая полировка | 3 500 | 4 000 | 4 000 | 4 500 | 4 500 |
Восстановительная полировка | 6 500 | 7 500 | 7 500 | 8 500 | 8 500 |
Восстановление фар (с оклейкой) | от 2 500 | от 2 500 | от 2 500 | от 2 500 | от 2 500 |
Полировка хрома | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
Полировка лобового стекла | от 2 000 | от 2 000 | от 2 000 | от 2 000 | от 2 000 |
Локальная полировка | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
Полировка декора салона (1 элемент) | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
Класс автомобиля | Седан | Бизнес | Паркетник | Внедорожник | Премиум |
---|---|---|---|---|---|
Химчистка салона | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 4 500 | 4 500 |
Переднее сидение | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 |
Заднее сидение | 400 | 500 | 500 | 550 | 550 |
Дверная карта | 180 | 200 | 200 | 250 | 250 |
Приборная панель | 380 | 400 | 400 | 450 | 450 |
Багажный отсек | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 |
Пол/потолок | 950 | 1 000 | 1 000 | 1 200 | 1 100 |
Озонация салона | 950 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Класс автомобиля | Седан | Бизнес | Паркетник | Внедорожник | Премиум |
---|---|---|---|---|---|
Карнауба ВОСК | 800 | 900 | 900 | 1 100 | 1 100 |
Жидкое стекло | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 4 000 | 4 000 |
Нанокерамика 2 слоя | 7 500 | 8 500 | 8 500 | 9 500 | 9 500 |
Защитное покрытие дисков | 1 450 | 1 600 | 1 600 | 1 900 | 1 900 |
Защитное покрытие кожи | 2 500 | 2 700 | 2 700 | 2 900 | 2 900 |
Защитное покрытие сидения | от 2 000 | от 2 000 | от 2 000 | от 2 000 | от 2 000 |
Защитное покрытие ковриков | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 |
Защитное покрытие пола | 1 100 | 1 300 | 1 300 | 1 600 | 1 600 |
Антидождь | от 600 | от 600 | от 600 | от 600 | от 600 |
Класс автомобиля | Седан | Бизнес | Паркетник | Внедорожник | Премиум |
---|---|---|---|---|---|
ЛОБОВОЕ СТЕКЛО + 3-х фазная мойка кузова | от 3 500 | от 3 500 | от 3 500 | от 3 500 | от 3 500 |
ПОЛНАЯ ТОНИРОВКА + 3-х фазная мойка кузова | от 2 000 | от 2 000 | от 2 000 | от 2 000 | от 2 000 |
ЕВРОТОНИРОВКА + 3-х фазная мойка кузова | от 2 500 | от 2 500 | от 2 500 | от 2 500 | от 2 500 |
Класс автомобиля | Седан | Бизнес | Паркетник | Внедорожник | Премиум |
---|---|---|---|---|---|
"Стандартный комплект (частично капот, частично передние крылья, бампер, фары, птф, зеркала, ручки дверей)" |
от 9 000 | от 9 000 | от 9 000 | от 9 000 | от 9 000 |
"Оптимальный комплект (капот, передние крылья, бампер, фары, птф, зеркала, ручки дверей, передние стойки, часть крыши)" |
от 18 000 | от 18 000 | от 18 000 | от 18 000 | от 18 000 |
Максимальный комплект (полная оклейка автомобиля) | от 50 000 | от 50 000 | от 50 000 | от 50 000 | от 50 000 |
Класс автомобиля | Седан | Бизнес | Паркетник | Внедорожник | Премиум |
---|---|---|---|---|---|
Комплекс "МИНИМАЛЬНЫЙ" (Трехфазная мойка кузова, сушка турбо дуйкой, коврики) | 300 | 320 | 350 | 400 | 400 |
Комплекс "СТАНДАРТ" (Трехфазная мойка кузова, сушка турбо дуйкой, жидкий воск, влажная уборка салона, чистка стекол, пылесос салона и багажника) | 450 | 500 | 550 | 650 | 600 |
Комплекс "СТАНДАРТ ПЛЮС" (Трехфазная мойка кузова, сушка турбо дуйкой, жидкий воск, влажная уборка салона, чистка стекол, пылесос салона и багажника, чернение шин, кондиционер кожи) | 700 | 750 | 800 | 950 | 900 |
"ТЕХНИЧЕСКАЯ МОЙКА"(Диски с 2х сторон, включая демонтаж; Подкрылки с 2х сторон, включая демонтаж; Колесные ниши; Элементы подвески; Днище)" |
2 400 | 2 500 | 2 600 | 2 800 | 2 700 |
"Комплекс "ПРЕМИУМ" (3-х фазная мойка кузова + салон; Очистка ЛКП от битума, металических вкраплений + «Autoscrub»; Техническая мойка; Детейлинг моторного отсека; КарнаубаВОСК )" |
4 500 | 5 000 | 5 000 | 5 500 | 5 500 |
Комплекс "ПРЕДПРОДАЖНЫЙ" (Косметическая полировка кузова, КарнаубаВОСК, Химчистка салона, Мойка моторного отсека) | 7 500 | 9 000 | 9 000 | 10 000 | 10 000 |
Детейлинг моторного отсека | 950 | 1 000 | 1 050 | 1 100 | 1 100 |
Мойка моторного отсека | 450 | 500 | 550 | 650 | 600 |
Влажная уборка салона, чистка стекол, пылесос салона и багажника | 250 | 270 | 270 | 300 | 300 |
Уборка салона TORNADOR | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 |
Чернение шин | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 |
Кондиционер кожи | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
Полимер AutoMagic | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 |
Обработка уплотнителей силиконом | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |
Чистка кузова от битума и смол + «Autoscrub» | 750 | 800 | 900 | 1 100 | 1 000 |
Обработка наружного пластика | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
Класс автомобиля | Седан | Бизнес | Паркетник | Внедорожник | Премиум |
---|---|---|---|---|---|
1 м2 оклейки пленкой | от 1 300 | от 1 300 | от 1 300 | от 1 300 | от 1 300 |
Антихром | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
Класс автомобиля | Седан | Бизнес | Паркетник | Внедорожник | Премиум |
---|---|---|---|---|---|
Реставрация 1-го элемента | от 1 200 | от 1 200 | от 1 200 | от 1 200 | от 1 200 |
Класс автомобиля | Седан | Бизнес | Паркетник | Внедорожник | Премиум |
---|---|---|---|---|---|
Реставрация 1-го элемента | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |