ПОСЛУГИ МИЙКИ АВТО
(використовуємо виключно автохімію німецького виробника)
Комплекси:
| Клас авто | Хетчбек | Бізнес | Преміум | Позашляховик |
|---|---|---|---|---|
| Комплекс “Мінімальний” (3-фазна мийка, сушка турбо дуйкою, коврики, чорніння гуми, консервант) | 650,00 грн. | 800,00 грн. | 900,00 грн. | 950,00 грн. |
| Комплекс “Стандарт” (3-фазна мийка, сушка турбо дуйкою, вологе прибирання салону, чистка скла, чистка салону та багажника пилосмоком, консервант) | 1 000,00 грн. | 1 200,00 грн. | 1 400,00 грн. | 1 500,00 грн. |
| Комплекс “Стандарт +” (3-фазна мийка, сушка турбо дуйкою, вологе прибирання салону, чистка скла, чистка салону та багажника пилосмоком, консервант, чорніння гуми, кондиціонер для шкіри) | 1 300,00 грн. | 1 500,00 грн. | 1 700,00 грн. | 1 800,00 грн. |
| Комплекс “Підготовчий” (3-фазна мийка, зняття бітуму та металевих вкраплень, скрабування кузову, консервант) | 2 500,00 грн. | 3 000,00 грн. | 3 500,00 грн. | 4 000,00 грн. |
| Комплекс “Передпродажний” (3-фазна мийка, легке полірування, експрес хімчистка, нанесення воску) | 8 500,00 грн. | 10 000,00 грн. | 11 500,00 грн. | 12 700,00 грн. |
Додаткові послуги мийки:
| Клас авто | Хетчбек | Бізнес | Преміум | Позашляховик |
|---|---|---|---|---|
| Технічна мийка підвіски та днища + хімчистка колесних дисків з обох сторін | 6 000,00 грн. | 6 500,00 грн. | 7 500,00 грн. | 8 500,00 грн. |
| Детейлінг моторного відсіку | 1 500,00 грн. | 2 000,00 грн. | 2 500,00 грн. | 2 500,00 грн. |
| Обробка ущільнювачів силіконом | 200,00 грн. | 200,00 грн. | 250,00 грн. | 250,00 грн. |
| Чистка кузова від бітума та смол + autoscrub | 1 000,00 грн. | 1 200,00 грн. | 1 350,00 грн. | 1 450,00 грн. |
| Чистка від металевих вкраплень (важких забруднень) | 1 000,00 грн. | 1 200,00 грн. | 1 350,00 грн. | 1 450,00 грн. |
ПОЛІРУВАННЯ
(системою Rupes)
| Клас авто | Хетчбек | Бізнес | Преміум | Позашляховик |
|---|---|---|---|---|
| Легке полірування (1 крок) | 4 000,00 грн. | 4 500,00 грн. | 5 000,00 грн. | 5 500,00 грн. |
| Корегуюче полірування (2 кроки) | 7 500,00 грн. | 8 500,00 грн. | 9 500,00 грн. | 10 000,00 грн. |
| Відновлююче полірування | 11 000,00 грн. | 13 000,00 грн. | 14 000,00 грн. | 15 000,00 грн. |
| Локально (1 місце) | від 500 | від 500 | від 500 | від 500 |
| Елемент салону | від 700 | від 700 | від 700 | від 700 |
| Лобове скло | від 2500 | від 2500 | від 2500 | від 2500 |
| Фари (полірування + шліфування) | від 2000 | від 2000 | від 2000 | від 2000 |
| Хром | від 2000 | від 2000 | від 2000 | від 2000 |
ХІМЧИСТКА
| Клас авто | Хетчбек | Бізнес | Преміум | Позашляховик |
|---|---|---|---|---|
| “Експрес” хімчистка (сидіння, карти, торпеда) | 3 000,00 грн. | 3 500,00 грн. | 4 000,00 грн. | 4 500,00 грн. |
| Хімчистка “Стандарт” (потолок, торпеда, карти, сидіння, підлога, багажне відділення) | 5 000,00 грн. | 5 500,00 грн. | 6 000,00 грн. | 6 500,00 грн. |
| “Детейлінг” хімчистка (хімчистка “Стандарт” зі зняттям сидінь) | 6 000,00 грн. | 6 500,00 грн. | 7 000,00 грн. | 7 500,00 грн. |
| Обробка (зволоження) усіх пластикових, гумових та шкіряних елементів | 1 000,00 грн. | 1 500,00 грн. | 2 000,00 грн. | 2 000,00 грн. |
| Озонування салону 30хв/60хв | 700/1200 грн. | 700/1200 грн. | 700/1200 грн. | 700/1200 грн. |
ЗАХИСНІ ПОКРИТТЯ
| Клас авто | Хетчбек | Бізнес | Преміум | Позашляховик |
|---|---|---|---|---|
| Віск | 1 000,00 грн. | 1 200,00 грн. | 1 400,00 грн. | 1 500,00 грн. |
| Сілант | 2 200,00 грн. | 2 400,00 грн. | 2 600,00 грн. | 2 700,00 грн. |
| Кераміка на кузов (2 шари) | 10 000,00 грн. | 11 000,00 грн. | 12 000,00 грн. | 13 500,00 грн. |
| Кераміка на кузов (3 шари) | 15 000,00 грн. | 16 000,00 грн. | 17 000,00 грн. | 18 500,00 грн. |
| Кераміка на шкіру | 7 500,00 грн. | 8 500,00 грн. | 10 500,00 грн. | 10 500,00 грн. |
| Кераміка на диски | від 8500 | від 8500 | від 8500 | від 8500 |
| Антидощ на лобове скло | 1 000,00 грн. | 1 200,00 грн. | 1 200,00 грн. | 1 200,00 грн. |
| Антидощ (всі крім лобового) | 2 000,00 грн. | 2 300,00 грн. | 2 800,00 грн. | 3 800,00 грн. |
ТОНУВАННЯ
| Клас авто | Хетчбек | Бізнес | Преміум | Позашляховик |
|---|---|---|---|---|
| Лобове скло (плівка Llumar) | 4 600,00 грн. | 4 600,00 грн. | 4 600,00 грн. | 4 600,00 грн. |
| Євротонування | 6 700,00 грн. | 6 700,00 грн. | 6 700,00 грн. | 7 500,00 грн. |
| Тонування вкруг без лобового скла | 7 500,00 грн. | 7 500,00 грн. | 7 500,00 грн. | 8 400,00 грн. |
| Атермальне тонування лобового скла (плівка Llumar) | 8 400,00 грн. | 8 400,00 грн. | 8 400,00 грн. | 8 400,00 грн. |
| Атермальне тонування передньої півсфери | 13 600,00 грн. | 13 600,00 грн. | 13 600,00 грн. | 13 600,00 грн. |
ЗАХИСНІ ПЛІВКИ
| Клас авто | Хетчбек | Бізнес | Преміум | Позашляховик |
|---|---|---|---|---|
| Комплекс “Стандарт” (бампер, фари, дзеркала, зона під ручками, частково капот, частково крила) | 500 $ | 550 $ | 650 $ | 700 $ |
| Комплекс “Стандарт +” (бампер, фари, дзеркала, зона під ручками, повністю капот, частково крила) | 600 $ | 650 $ | 750 $ | 800 $ |
| Комплекс “Стандарт ++” (бампер, фари, дзеркала, зона під ручками, повністю капот, повністю крила) | 700 $ | 750 $ | 850 $ | 900 $ |
| Повна оклейка авто | 2200 $ | 2300 $ | 2500 $ | 2700 $ |
| Дах в чорний глянець (поліуретан) | від 250 $ | від 250 $ | від 250 $ | від 250 $ |
| Віконні молдинги (в чорний) | від 200 $ | від 200 $ | від 200 $ | від 200 $ |
| Захисне скло на екран мультимедіа | 50 $ | 50 $ | 50 $ | 50 $ |
| Захист оптики/притемнення оптики | від 3500 грн | від 3500 грн | від 3500 грн | від 3500 грн |
ІНШІ ПОСЛУГИ
(вартість прораховується індивідуально)
| Реставрація шкіри |
| PDR - витягування вмятин |
| Шумоізоляція салону |
| Заміна лобового скла |
| Ремонт тріщин та сколів лобового скла |
| Реставрація пошкоджених фар |
| Реставрація колесних дисків |
| Фарбування деталей авто (локальне фарбування) |
