КОМПЛЕКСЫ
| Класс автомобиля | Седан | Бизнес | Паркетник | Внедорожник | Премиум |
|---|---|---|---|---|---|
| Комплекс "МИНИМАЛЬНЫЙ" (Трехфазная мойка кузова, сушка турбо дуйкой, чернение резины) | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 |
| Комплекс "СТАНДАРТ" (Трехфазная мойка кузова, сушка турбо дуйкой, жидкий воск, влажная уборка салона, чистка стекол, пылесос салона и багажника) | 700 | 750 | 750 | 900 | 850 |
| Комплекс "СТАНДАРТ ПЛЮС" (Трехфазная мойка кузова, сушка турбо дуйкой, жидкий воск, влажная уборка салона, чистка стекол, пылесос салона и багажника, чернение шин, кондиционер кожи) | 1 000 | 1 050 | 1 050 | 1 100 | 1 100 |
| Комплекс "ПРЕМИУМ" (Трехфазная мойка кузова + салон; Очистка ЛКП от битума, металлических вкраплений + «Autoscrub»; Техническая мойка; Детейлинг моторного отсека; КарнаубаВОСК ) | 5 000 | 5 500 | 5 500 | 6 000 | 6 000 |
| Комплекс "ПРЕДПРОДАЖНЫЙ" (Косметическая полировка кузова, КарнаубаВОСК, химчистка салона, мойка моторного отсека) | 8 000 | 10 000 | 10 000 | 10 500 | 10 500 |
ПОЛИРОВКА
| Класс автомобиля | Седан | Бизнес | Паркетник | Внедорожник | Премиум |
|---|---|---|---|---|---|
| Корректирующая полировка | 4 000 | 4 500 | 4 500 | 5 000 | 5 000 |
| Восстановительная полировка | 7 000 | 8 000 | 8 000 | 9 000 | 9 000 |
| Восстановление фар (с оклейкой) | от 2 500 | от 2 500 | от 2 500 | от 2 500 | от 2 500 |
| Полировка хрома | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
| Полировка лобового стекла | от 2 000 | от 2 000 | от 2 000 | от 2 000 | от 2 000 |
| Локальная полировка | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
| Полировка декора салона (1 элемент) | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
ХИМЧИСТКА
| Класс автомобиля | Седан | Бизнес | Паркетник | Внедорожник | Премиум |
|---|---|---|---|---|---|
| Химчистка салона стандарт | 3 500 | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 4 500 |
| Детейлинг химчистка салона | 4 500 | 5 000 | 5 000 | 6 000 | 5 500 |
| Переднее сидение | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 |
| Заднее сидение | 500 | 600 | 600 | 650 | 650 |
| Дверная карта | 180 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| Приборная панель | 380 | 400 | 400 | 450 | 450 |
| Багажный отсек | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 |
| Пол/потолок | 950 | 1 000 | 1 000 | 1 200 | 1 100 |
| Озонация салона | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
| Класс автомобиля | Седан | Бизнес | Паркетник | Внедорожник | Премиум |
|---|---|---|---|---|---|
| Карнауба ВОСК | 800 | 900 | 900 | 1 100 | 1 100 |
| Жидкое стекло | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 4 000 | 4 000 |
| Нанокерамика 2 слоя | 7 500 | 8 500 | 8 500 | 9 500 | 9 500 |
| Защитное покрытие дисков | 1 000 | 1 100 | 1 100 | 1 200 | 1 200 |
| Защитное покрытие кожи | 2 500 | 2 700 | 2 700 | 2 900 | 2 900 |
| Защитное покрытие сидения | от 2 000 | от 2 000 | от 2 000 | от 2 000 | от 2 000 |
| Защитное покрытие ковриков | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 |
| Защитное покрытие пола | 1 100 | 1 300 | 1 300 | 1 600 | 1 600 |
| Антидождь | от 800 | от 800 | от 800 | от 800 | от 800 |
ТОНИРОВКА
| Класс автомобиля | Седан | Бизнес | Паркетник | Внедорожник | Премиум |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛОБОВОЕ СТЕКЛО + 3-х фазная мойка кузова | от 2 000 | от 2 000 | от 2 000 | от 2 000 | от 2 000 |
| ПОЛНАЯ ТОНИРОВКА + 3-х фазная мойка кузова | от 2 000 | от 2 000 | от 2 000 | от 2 000 | от 2 000 |
| ЕВРОТОНИРОВКА + 3-х фазная мойка кузова | от 3 500 | от 3 500 | от 3 500 | от 3 500 | от 3 500 |
КОМПЛЕКСЫ НА ЗАЩИТНУЮ ПЛЕНКУ*
| Класс автомобиля | Седан | Бизнес | Паркетник | Внедорожник | Премиум |
|---|---|---|---|---|---|
| СТАНДАРТ (Бампер, фары, зеркала, зона под ручками, частично капот, частично крылья) | 350$ | 400$ | 390$ | 450$ | 450$ |
| СТАНДАРТ + (Бампер, фары, зеркала, зона под ручками, полностью капот, частично крылья) | 440$ | 490$ | 500$ | 550$ | 550$ |
| СТАНДАРТ ++ (Бампер, фары, зеркала, зона под ручками, полностью капот, полностью крылья) | 580$ | 640$ | 660$ | 750$ | 750$ |
| Стандарт +++ (Бампер, фары, зеркала, зона под ручками, полностью капот, полностью крылья, стойки лобового стекла, часть крыши) | 670$ | 740$ | 760$ | 850$ | 850$ |
| ПОЛНАЯ ЗАЩИТА | от 1500$ | от 1600$ | от 1800$ | от 2000$ | от 2000$ |
*Цены указаны согласно усреднённым параметрам каждого из представленных типов авто. И актуального курса у.е на сегодняшний день (07.02.2022). Конкретная цена может быть составлена по факту просчета работы.
ПРЕМИУМ МОЙКА
| Класс автомобиля | Седан | Бизнес | Паркетник | Внедорожник | Премиум |
|---|---|---|---|---|---|
| "ТЕХНИЧЕСКАЯ МОЙКА" (Диски с 2х сторон, включая демонтаж; Подкрылки с 2х сторон, включая демонтаж; Колесные ниши; Элементы подвески; Днище) | 2 400 | 2 500 | 2 600 | 2 800 | 2 700 |
| Детейлинг моторного отсека | 1 100 | 1 200 | 1 200 | 1 400 | 1 400 |
| Мойка моторного отсека | 550 | 600 | 600 | 750 | 700 |
| Влажная уборка салона, чистка стекол, пылесос салона и багажника | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 |
| Уборка салона TORNADOR | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 |
| Чернение шин | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Кондиционер кожи | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 |
| Полимер AutoMagic | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 |
| Обработка уплотнителей силиконом | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| Чистка кузова от битума и смол + «Autoscrub» | 900 | 1 000 | 1 000 | 1 200 | 1 100 |
| Обработка наружного пластика | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
ВИНИЛОВЫЕ ПЛЕНКИ
| Класс автомобиля | Седан | Бизнес | Паркетник | Внедорожник | Премиум |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 м2 оклейки пленкой | от 1 300 | от 1 300 | от 1 300 | от 1 300 | от 1 300 |
| Антихром | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
РЕСТАВРАЦИЯ КОЖИ
| Класс автомобиля | Седан | Бизнес | Паркетник | Внедорожник | Премиум |
|---|---|---|---|---|---|
| Реставрация 1-го элемента | от 1 200 | от 1 200 | от 1 200 | от 1 200 | от 1 200 |
БЕЗПОКРАСОЧНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ВМЯТИН
| Класс автомобиля | Седан | Бизнес | Паркетник | Внедорожник | Премиум |
|---|---|---|---|---|---|
| Вытяжка 1-го элемента | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
