УСЛУГИ МОЙКИ АВТО
(используем исключительно автохимию немецкого производителя)
Комплексы:
| Класс авто | Хетчбек | Бизнес | Премиум | Внедорожник |
|---|---|---|---|---|
| Комплекс “Минимальный” (3-фазная мойка, сушка турбо сушкой, коврики, чернение резины, консервант) | 650 грн. | 800 грн. | 900 грн. | 950 грн. |
| Комплекс “Стандарт” (3-фазная мойка, сушка турбо сушкой, влажная уборка салона, чистка стекол, чистка салона и багажника пылесосом, консервант) | 1 000 грн. | 1 200 грн. | 1 400 грн. | 1 500 грн. |
| Комплекс “Стандарт +” (3-фазная мойка, сушка турбо сушкой, влажная уборка салона, чистка стекол, чистка салона и багажника пылесосом, консервант, чернение резины, кондиционер для кожи) | 1 300 грн. | 1 500 грн. | 1 700 грн. | 1 800 грн. |
| Комплекс “Подготовительный” (3-фазная мойка, снятие битума и металлических вкраплений, скрабирование кузова, консервант) | 2 500 грн. | 3 000 грн. | 3 500 грн. | 4 000 грн. |
| Комплекс “Предпродажный” (3-фазная мойка, легкая полировка, экспресс химчистка, нанесение воска) | 8 500 грн. | 10 000 грн. | 11 500 грн. | 12 700 грн. |
Дополнительные услуги мойки:
| Класс авто | Хетчбек | Бизнес | Премиум | Внедорожник |
|---|---|---|---|---|
| Техническая мойка подвески и днища + химчистка колесных дисков с обеих сторон | 6 000 грн. | 6 500 грн. | 7 500 грн. | 8 500 грн. |
| Детейлинг моторного отсека | 1 500 грн. | 2 000 грн. | 2 500 грн. | 2 500 грн. |
| Обработка уплотнителей силиконом | 200 грн. | 200 грн. | 250 грн. | 250 грн. |
| Чистка кузова от битума и смол + autoscrub | 1 000 грн. | 1 200 грн. | 1 350 грн. | 1 450 грн. |
| Чистка от металлических вкраплений (тяжелых загрязнений) | 1 000 грн. | 1 200 грн. | 1 350 грн. | 1 450 грн. |
ПОЛИРОВКА
(системой Rupes)
| Класс авто | Хетчбек | Бизнес | Премиум | Внедорожник |
|---|---|---|---|---|
| Легкая полировка (1 шаг) | 4 000 грн. | 4 500 грн. | 5 000 грн. | 5 500 грн. |
| Корректирующая полировка (2 шага) | 7 500 грн. | 8 500 грн. | 9 500 грн. | 10 000 грн. |
| Восстановительная полировка | 11 000 грн. | 13 000 грн. | 14 000 грн. | 15 000 грн. |
| Локально (1 место) | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
| Элемент салона | от 700 | от 700 | от 700 | от 700 |
| Лобовое стекло | от 2500 | от 2500 | от 2500 | от 2500 |
| Фары (полировка + шлифовка) | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 2000 |
| Хром | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 2000 |
ХИМЧИСТКА
| Класс авто | Хетчбек | Бизнес | Премиум | Внедорожник |
|---|---|---|---|---|
| “Экспресс” химчистка (сиденья, карты, торпеда) | 3 000 грн. | 3 500 грн. | 4 000 грн. | 4 500 грн. |
| Химчистка “Стандарт” (потолок, торпеда, карты, сиденья, пол, багажное отделение) | 5 000 грн. | 5 500 грн. | 6 000 грн. | 6 500 грн. |
| “Детейлинг” химчистка (химчистка “Стандарт” со снятием сидений) | 6 000 грн. | 6 500 грн. | 7 000 грн. | 7 500 грн. |
| Обработка (увлажнение) всех пластиковых, резиновых и кожаных элементов | 1 000 грн. | 1 500 грн. | 2 000 грн. | 2 000 грн. |
| Озонирование салона 30мин/60мин | 700/1200 грн. | 700/1200 грн. | 700/1200 грн. | 700/1200 грн. |
ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
| Класс авто | Хетчбек | Бизнес | Премиум | Внедорожник |
|---|---|---|---|---|
| Воск | 1 000 грн. | 1 200 грн. | 1 400 грн. | 1 500 грн. |
| Силант | 2 200 грн. | 2 400 грн. | 2 600 грн. | 2 700 грн. |
| Керамика на кузов (2 слоя) | 10 000 грн. | 11 000 грн. | 12 000 грн. | 13 500 грн. |
| Керамика на кузов (3 слоя) | 15 000 грн. | 16 000 грн. | 17 000 грн. | 18 500 грн. |
| Керамика на кожу | 7 500 грн. | 8 500 грн. | 10 500 грн. | 10 500 грн. |
| Керамика на диски | от 8500 | от 8500 | от 8500 | от 8500 |
| Антидождь на лобовое стекло | 1 000 грн. | 1 200 грн. | 1 200 грн. | 1 200 грн. |
| Антидождь (все кроме лобового) | 2 000 грн. | 2 300 грн. | 2 800 грн. | 3 800 грн. |
ТОНИРОВКА
| Класс авто | Хетчбек | Бизнес | Премиум | Внедорожник |
|---|---|---|---|---|
| Лобовое стекло (пленка Llumar) | 4 600 грн. | 4 600 грн. | 4 600 грн. | 4 600 грн. |
| Евротонировка | 6 700 грн. | 6 700 грн. | 6 700 грн. | 7 500 грн. |
| Тонировка вкруг без лобового стекла | 7 500 грн. | 7 500 грн. | 7 500 грн. | 8 400 грн. |
| Атермальная тонировка лобового стекла (пленка Llumar) | 8 400 грн. | 8 400 грн. | 8 400 грн. | 8 400 грн. |
| Атермальная тонировка передней полусферы | 13 600 грн. | 13 600 грн. | 13 600 грн. | 13 600 грн. |
ЗАЩИТНЫЕ ПЛЕНКИ
| Класс авто | Хетчбек | Бизнес | Премиум | Внедорожник |
|---|---|---|---|---|
| Комплекс “Стандарт” (бампер, фары, зеркала, зона под ручками, частично капот, частично крылья) | 500 $ | 550 $ | 650 $ | 700 $ |
| Комплекс “Стандарт +” (бампер, фары, зеркала, зона под ручками, полностью капот, частично крылья) | 600 $ | 650 $ | 750 $ | 800 $ |
| Комплекс “Стандарт ++” (бампер, фари, зеркала, зона под ручками, полностью капот, полностью крылья) | 700 $ | 750 $ | 850 $ | 900 $ |
| Полная оклейка авто | 2200 $ | 2300 $ | 2500 $ | 2700 $ |
| Крыша в черный глянец (полиуретан) | от 250 $ | от 250 $ | от 250 $ | от 250 $ |
| Оконные молдинги (в черный) | от 200 $ | от 200 $ | от 200 $ | от 200 $ |
| Защитное стекло на экран мультимедиа | 50 $ | 50 $ | 50 $ | 50 $ |
| Защита оптики/притемнение оптики | от 3500 грн | от 3500 грн | от 3500 грн | от 3500 грн |
ДРУГИЕ УСЛУГИ
(стоимость просчитывается индивидуально)
| Реставрация кожи |
| PDR - вытяжка вмятин без покраски |
| Шумоизоляция салона |
| Замена лобового стекла |
| Ремонт трещин и сколов лобового стекла |
| Реставрация поврежденных фар |
| Реставрация колесных дисков |
| Покраска деталей авто (локальная покраска) |
